요약 손익계산서
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,899,999 | 8,111,204 | 5,770,045 |
| 영업이익 | 151,203 | 332,794 | 1,564 |
| 법인세 비용 차감 전 순이익 | 129,241 | 231,445 | -195,893 |
| 당기 순이익 | 97,132 | 201,971 | -156,191 |
(단위 : 백만원)
요약 재무상태표
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 5,730,311 | 6,268,594 | 6,120,377 |
| 부채총계 | 3,871,168 | 4,205,577 | 4,218,273 |
| 자본총계 | 1,859,143 | 2,063,018 | 1,902,104 |
* K-IFRS 별도 기준 (단위 : 백만원)



